Top 10 del mese - Settembre 2020
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Stresa | 73,13 |
| 2 | Verbania | 53,25 |
| 3 | Bagnella | 45,63 |
| 4 | Agrano | 43,50 |
| 5 | Varzese | 39,00 |
| 6 | Juventus Domo | 38,75 |
| 7 | Omegna | 34,38 |
| 8 | Città di Baveno | 33,75 |
| 9 | Crevolese | 30,75 |
| 10 | Virtus Villadossola | 22,00 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
