Top 10 del mese - Settembre 2019
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Omegna | 60,00 |
| 2 | Juventus Domo | 44,38 |
| 3 | Stresa | 38,25 |
| 4 | Virtus Villadossola | 38,10 |
| 5 | Gravellona San Pietro | 35,42 |
| 6 | Megolo | 32,50 |
| 7 | Città di Baveno | 30,00 |
| 8 | Feriolo | 30,00 |
| 9 | Montecrestese | 30,00 |
| 10 | Varzese | 27,08 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
