Top 10 del mese - Aprile 2019
Pos. | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Verbania | 63,56 |
2 | Virtus Villadossola | 42,50 |
3 | Juventus Domo | 35,63 |
4 | Ornavassese | 33,50 |
5 | Montecrestese | 30,67 |
6 | Oratorio San Vittore | 30,67 |
7 | Varzese | 30,00 |
8 | Città di Baveno | 29,25 |
9 | Crevolese | 29,00 |
10 | Bagnella | 28,67 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.