Top 10 del mese - Gennaio 2025
Pos. | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Verbania | 63,00 |
2 | Juventus Domo | 54,38 |
3 | Voluntas Suna | 48,75 |
4 | Piedimulera | 45,00 |
5 | Feriolo | 42,19 |
6 | Esio Verbania | 41,88 |
7 | Gravellona San Pietro | 39,00 |
8 | Crevolese | 38,13 |
9 | Vogogna | 32,25 |
10 | Cannobiese | 30,00 |
Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.