Classifica - Serie B - 2022/2023
Ps | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bari | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 16 | 8 | +8 | 2.14 | |
2 | Brescia | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 2.14 | |
3 | Genoa (-1p.) | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | 1.86 | |
4 | Ternana | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | 1.86 | |
5 | Frosinone | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 5 | +4 | 1.71 | |
6 | Parma (-1p.) | 11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 10 | +3 | 1.57 | |
7 | Cosenza | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | +2 | 1.57 | |
8 | Reggina 1914 (-5p.) | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 3 | +11 | 1.43 | |
9 | Sudtirol | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 1.43 | |
10 | Cagliari | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 1.43 | |
11 | Spal | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 11 | -1 | 1.29 | |
12 | Ascoli | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 1.29 | |
13 | Venezia | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 1.14 | |
14 | Benevento | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 1.14 | |
15 | Cittadella | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 1.14 | |
16 | Palermo | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 1.00 | |
17 | Modena | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 9 | -2 | 0.86 | |
18 | Pisa | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 | 0.71 | |
19 | Perugia | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | 0.57 | |
20 | Como | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 14 | -7 | 0.43 | |
| |||||||||||
Il campionato Serie B stagione 2022-2023 è composto da 20 squadre (Ascoli, Bari, Benevento, Brescia, Cagliari, Cittadella, Como, Cosenza, Frosinone, Genoa, Modena, Palermo, Parma, Perugia, Pisa, Reggina 1914, Spal, Sudtirol, Ternana, Venezia). La stagione parte il 13/08/2022 e si conclude il 19/05/2023, ed è suddivisa in 38 giornate. Penalizzazioni: Reggina 1914 (punti 5), Genoa (punti 1), Parma (punti 1). | |||||||||||
Aggiungi la classifica in tempo reale sul tuo sito! |
CosenzaD'urso C., Rigione M., Meroni A. | 3 - 1 | ComoVignali L. | |
BariFolorunsho M., Bellomo N., Cheddira W., Cheddira W., Antenucci M., Scheidler A. | 6 - 2 | BresciaOlzer G., Moreo S. | |
CagliariMancosu M. | 1 - 4 | VeneziaPohjanpalo J., Cheryshev D., Cheryshev D., Haps R. | |
Cittadella | 0 - 2 | TernanaPalumbo A., Coulibaly M. | |
ModenaDiaw D. | 1 - 0 | Reggina 1914 | |
Palermo | 0 - 1 | SudtirolOdogwu R. | |
ParmaTutino G. (rigore), Man D. (rigore) | 2 - 1 | FrosinoneMoro L. | |
Spal | 0 - 2 | GenoaCoda M., Gudmundsson A. | |
PerugiaDi Carmine S. | 1 - 3 | PisaGliozzi E., Gliozzi E. (rigore), Toure I. | |
BeneventoFarias D. | 1 - 1 | AscoliBotteghin E. | |
32 gol fatti, 76 ammoniti, 3 espulsi | |||
Aggiungi i risultati in tempo reale sul tuo sito! |