Classifica - Serie B - 2022/2023
Ps | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frosinone | 68 | 34 | 20 | 8 | 6 | 51 | 20 | +31 | 2.00 | |
2 | Genoa (-1p.) | 66 | 34 | 19 | 10 | 5 | 45 | 21 | +24 | 1.94 | |
3 | Bari | 60 | 34 | 16 | 12 | 6 | 52 | 31 | +21 | 1.76 | |
4 | Sudtirol | 53 | 34 | 13 | 14 | 7 | 35 | 31 | +4 | 1.56 | |
5 | Parma (-1p.) | 50 | 34 | 14 | 9 | 11 | 41 | 36 | +5 | 1.47 | |
6 | Cagliari | 48 | 34 | 11 | 15 | 8 | 40 | 32 | +8 | 1.41 | |
7 | Pisa | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 44 | 34 | +10 | 1.35 | |
8 | Reggina 1914 (-5p.) | 44 | 34 | 15 | 4 | 15 | 45 | 40 | +5 | 1.29 | |
9 | Modena | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 43 | 44 | -1 | 1.29 | |
10 | Palermo | 44 | 34 | 10 | 14 | 10 | 42 | 43 | -1 | 1.29 | |
11 | Ternana | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 33 | 43 | -10 | 1.26 | |
12 | Ascoli | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 42 | -6 | 1.26 | |
13 | Venezia | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 41 | 45 | -4 | 1.24 | |
14 | Como | 42 | 34 | 9 | 15 | 10 | 42 | 44 | -2 | 1.24 | |
15 | Cosenza | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 27 | 48 | -21 | 1.12 | |
16 | Cittadella | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 29 | 42 | -13 | 1.09 | |
17 | Perugia | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 34 | 41 | -7 | 1.03 | |
18 | Brescia | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 31 | 51 | -20 | 1.03 | |
19 | Spal | 34 | 34 | 7 | 13 | 14 | 37 | 46 | -9 | 1.00 | |
20 | Benevento | 31 | 34 | 6 | 13 | 15 | 26 | 40 | -14 | 0.91 | |
| |||||||||||
Il campionato Serie B stagione 2022-2023 è composto da 20 squadre (Ascoli, Bari, Benevento, Brescia, Cagliari, Cittadella, Como, Cosenza, Frosinone, Genoa, Modena, Palermo, Parma, Perugia, Pisa, Reggina 1914, Spal, Sudtirol, Ternana, Venezia). La stagione parte il 13/08/2022 e si conclude il 19/05/2023, ed è suddivisa in 38 giornate. Penalizzazioni: Reggina 1914 (punti 5), Genoa (punti 1), Parma (punti 1). | |||||||||||
Aggiungi la classifica in tempo reale sul tuo sito! |
Reggina 1914Bouah D. | 1 - 2 | BresciaMangraviti M., Rodriguez P. | |
ComoCerri A. (rigore) | 1 - 1 | AscoliDionisi F. (rigore) | |
ParmaVazquez F. (rigore), Man D. | 2 - 1 | CagliariLapadula G. | |
Perugia | 0 - 0 | Cosenza | |
Cittadella | 0 - 1 | GenoaGudmundsson A. | |
Modena | 0 - 0 | Spal | |
Frosinone | 0 - 0 | Sudtirol | |
PalermoSala M. | 1 - 1 | BeneventoFarias D. | |
PisaTorregrossa E. (rigore) | 1 - 2 | BariEsposito S., Antenucci M. (rigore) | |
TernanaCapanni G. | 1 - 4 | VeneziaCarboni A., Pohjanpalo J., Ellertsson M., Cheryshev D. | |
19 gol fatti, 51 ammoniti, 7 espulsi | |||
Aggiungi i risultati in tempo reale sul tuo sito! |