Classifica - Serie B - 2022/2023
Ps | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frosinone | 54 | 24 | 17 | 3 | 4 | 39 | 13 | +26 | 2.25 | |
2 | Genoa (-1p.) | 42 | 24 | 12 | 7 | 5 | 26 | 17 | +9 | 1.75 | |
3 | Bari | 39 | 24 | 10 | 9 | 5 | 40 | 26 | +14 | 1.63 | |
4 | Sudtirol | 39 | 24 | 10 | 9 | 5 | 27 | 26 | +1 | 1.63 | |
5 | Cagliari | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 28 | 26 | +2 | 1.46 | |
6 | Pisa | 34 | 24 | 8 | 10 | 6 | 35 | 25 | +10 | 1.42 | |
7 | Reggina 1914 (-5p.) | 34 | 24 | 12 | 3 | 9 | 34 | 24 | +10 | 1.42 | |
8 | Modena | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 35 | 32 | +3 | 1.42 | |
9 | Palermo | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 27 | 29 | -2 | 1.42 | |
10 | Ternana | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 25 | 28 | -3 | 1.42 | |
11 | Parma (-1p.) | 33 | 24 | 9 | 7 | 8 | 30 | 26 | +4 | 1.38 | |
12 | Ascoli | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 27 | 30 | -3 | 1.21 | |
13 | Venezia | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 28 | 33 | -5 | 1.13 | |
14 | Cittadella | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 19 | 29 | -10 | 1.13 | |
15 | Como | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 26 | 34 | -8 | 1.13 | |
16 | Perugia | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 25 | 30 | -5 | 1.08 | |
17 | Brescia | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 21 | 36 | -15 | 1.04 | |
18 | Spal | 24 | 24 | 5 | 9 | 10 | 28 | 32 | -4 | 1.00 | |
19 | Benevento | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 20 | 27 | -7 | 0.96 | |
20 | Cosenza | 22 | 24 | 5 | 7 | 12 | 20 | 37 | -17 | 0.92 | |
| |||||||||||
Il campionato Serie B stagione 2022-2023 è composto da 20 squadre (Ascoli, Bari, Benevento, Brescia, Cagliari, Cittadella, Como, Cosenza, Frosinone, Genoa, Modena, Palermo, Parma, Perugia, Pisa, Reggina 1914, Spal, Sudtirol, Ternana, Venezia). La stagione parte il 13/08/2022 e si conclude il 19/05/2023, ed è suddivisa in 38 giornate. Penalizzazioni: Reggina 1914 (punti 5), Genoa (punti 1), Parma (punti 1). | |||||||||||
Aggiungi la classifica in tempo reale sul tuo sito! |
GenoaGudmundsson A., Jagiello F. | 2 - 0 | Palermo | |
CagliariLapadula G. | 1 - 0 | Benevento | |
FrosinoneMoro L., Insigne R., Mulattieri S. | 3 - 0 | Cittadella | |
SudtirolZaro G. | 1 - 1 | ComoCerri A. (rigore) | |
Brescia | 0 - 1 | ModenaFalcinelli D. (rigore) | |
Reggina 1914 | 0 - 2 | PisaGargiulo M., Gliozzi E. (rigore) | |
VeneziaTessmann T., Pierini N. | 2 - 1 | SpalDickmann L. | |
TernanaPalumbo A. | 1 - 1 | ParmaBernabè A. | |
AscoliCollocolo M. | 1 - 0 | Perugia | |
BariEsposito S., Cheddira W. | 2 - 1 | CosenzaRispoli A. | |
20 gol fatti, 57 ammoniti, 3 espulsi | |||
Aggiungi i risultati in tempo reale sul tuo sito! |