Classifica - Serie B - 2015/2016
Ps | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crotone | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 32 | 15 | +17 | 2.16 | |
2 | Cagliari | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 37 | 18 | +19 | 2.11 | |
3 | Novara (-2p.) | 37 | 19 | 12 | 3 | 4 | 30 | 13 | +17 | 1.95 | |
4 | Bari | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 24 | 19 | +5 | 1.84 | |
5 | Brescia | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 29 | 25 | +4 | 1.63 | |
6 | Pescara | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 27 | 23 | +4 | 1.63 | |
7 | Cesena | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 27 | 17 | +10 | 1.63 | |
8 | Virtus Entella | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 18 | 17 | +1 | 1.47 | |
9 | Perugia | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 14 | +6 | 1.42 | |
10 | Avellino | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 30 | 29 | +1 | 1.32 | |
11 | Trapani | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 23 | 26 | -3 | 1.32 | |
12 | Spezia | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 20 | 27 | -7 | 1.32 | |
13 | Pro Vercelli | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 16 | 18 | -2 | 1.26 | |
14 | Livorno 1915 | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 24 | -1 | 1.21 | |
15 | Ternana | 22 | 19 | 7 | 1 | 11 | 22 | 28 | -6 | 1.16 | |
16 | Modena | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 15 | 22 | -7 | 1.11 | |
17 | Latina | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 24 | 26 | -2 | 1.11 | |
18 | L.R. Vicenza | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 21 | 25 | -4 | 1.05 | |
19 | Salernitana | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 19 | 25 | -6 | 1.05 | |
20 | Ascoli | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 13 | 28 | -15 | 0.89 | |
21 | Lanciano 1920 (-4p.) | 11 | 19 | 3 | 6 | 10 | 17 | 28 | -11 | 0.58 | |
22 | Como | 10 | 19 | 1 | 7 | 11 | 14 | 34 | -20 | 0.53 | |
| |||||||||||
Il campionato Serie B stagione 2015-2016 è composto da 22 squadre (Ascoli, Avellino, Bari, Brescia, Cagliari, Cesena, Como, Crotone, L.R. Vicenza, Lanciano 1920, Latina, Livorno 1915, Modena, Novara, Perugia, Pescara, Pro Vercelli, Salernitana, Spezia, Ternana, Trapani, Virtus Entella). La stagione parte il 06/09/2015 e si conclude il 20/05/2016, ed è suddivisa in 42 giornate. Penalizzazioni: Lanciano 1920 (punti 4), Novara (punti 2). | |||||||||||
Aggiungi la classifica in tempo reale sul tuo sito! |
ModenaBelingheri, Granoche | 2 - 0 | Salernitana | |
Ignazio Silvestri | PerugiaDrolé, Ardemagni, Parigini, Ardemagni | 4 - 1 | Livorno 1915Moscati |
BresciaAnd. Caracciolo | 1 - 1 | SpeziaCalaiò | |
CesenaRosseti, Kessié, Caldara, Sensi | 4 - 0 | Ternana | |
Como | 0 - 1 | AvellinoNitriansky | |
LatinaEsposito, Acosty | 2 - 2 | CrotoneRicci (rigore), Budimir | |
TrapaniCoronado | 1 - 1 | Pro VercelliBeretta | |
Lanciano 1920Di Cecco | 1 - 2 | PescaraCaprari, Memushaj (rigore) | |
Virtus EntellaCosta Ferreira, Caputo (rigore), Caputo, Masucci | 4 - 1 | L.R. VicenzaGalano (rigore) | |
Stefano Calabrese | AscoliBellomo (rigore) | 1 - 3 | NovaraGalabinov, P. Gonzalez, Viola |
Ignazio Silvestri | CagliariMelchiorri, Sau | 2 - 1 | BariRosina |
35 gol fatti, 26 ammoniti, 5 espulsi | |||
Aggiungi i risultati in tempo reale sul tuo sito! |