Calendario - Terza Categoria VCO - 2023/2024
Andata
Giornata 1 | ||
---|---|---|
Montebuglio | 1 - 0 | Soccer Gattico Veruno |
Esio | 1 - 2 | Dormelletto |
Gargallo | 5 - 2 | 1924 Suno |
Mergozzese | 2 - 1 | Montecrestese |
Oleggio Castello | 2 - 1 | Pregliese |
riposa: Verbania Olympia 20.20 |
Giornata 2 | ||
---|---|---|
Dormelletto | 5 - 0 | Montebuglio |
Montecrestese | 1 - 2 | Esio |
Pregliese | 4 - 0 | Mergozzese |
Verbania Olympia 20.20 | 0 - 7 | Gargallo |
1924 Suno | 0 - 2 | Oleggio Castello |
riposa: Soccer Gattico Veruno |
Giornata 3 | ||
---|---|---|
Montebuglio | 1 - 2 | Montecrestese |
Esio | 2 - 2 | Pregliese |
Gargallo | 4 - 0 | Soccer Gattico Veruno |
Mergozzese | 0 - 2 | Oleggio Castello |
1924 Suno | 8 - 0 | Verbania Olympia 20.20 |
riposa: Dormelletto |
Giornata 4 | ||
---|---|---|
Dormelletto | 3 - 3 | Gargallo |
Mergozzese | 1 - 1 | 1924 Suno |
Oleggio Castello | 0 - 1 | Esio |
Pregliese | 3 - 0 | Montebuglio |
Soccer Gattico Veruno | 4 - 0 | Verbania Olympia 20.20 |
riposa: Montecrestese |
Giornata 5 | ||
---|---|---|
Montebuglio | 0 - 4 | Oleggio Castello |
Esio | 7 - 4 | Mergozzese |
Gargallo | 4 - 2 | Montecrestese |
Verbania Olympia 20.20 | 0 - 7 | Dormelletto |
1924 Suno | 1 - 0 | Soccer Gattico Veruno |
riposa: Pregliese |
Giornata 6 | ||
---|---|---|
Esio | 1 - 2 | 1924 Suno |
Dormelletto | 4 - 1 | Soccer Gattico Veruno |
Mergozzese | 2 - 2 | Montebuglio |
Montecrestese | 2 - 0 | Verbania Olympia 20.20 |
Pregliese | 0 - 2 | Gargallo |
riposa: Oleggio Castello |
Giornata 7 | ||
---|---|---|
Montebuglio | 1 - 4 | Esio |
Gargallo | 1 - 1 | Oleggio Castello |
Soccer Gattico Veruno | 1 - 3 | Montecrestese |
Verbania Olympia 20.20 | 0 - 5 | Pregliese |
1924 Suno | 2 - 1 | Dormelletto |
riposa: Mergozzese |
Giornata 8 | ||
---|---|---|
Montebuglio | 0 - 3 | 1924 Suno |
Mergozzese | 2 - 1 | Gargallo |
Montecrestese | 0 - 2 | Dormelletto |
Oleggio Castello | 11 - 1 | Verbania Olympia 20.20 |
Pregliese | 2 - 1 | Soccer Gattico Veruno |
riposa: Esio |
Giornata 9 | ||
---|---|---|
Gargallo | 0 - 3 | Esio |
Dormelletto | 0 - 0 | Pregliese |
Soccer Gattico Veruno | 0 - 3 | Oleggio Castello |
Verbania Olympia 20.20 | 1 - 3 | Mergozzese |
1924 Suno | 2 - 1 | Montecrestese |
riposa: Montebuglio |
Giornata 10 | ||
---|---|---|
Montebuglio | 0 - 3 | Gargallo |
Esio | 3 - 1 | Verbania Olympia 20.20 |
Mergozzese | 2 - 2 | Soccer Gattico Veruno |
Oleggio Castello | 2 - 0 | Dormelletto |
Pregliese | 2 - 4 | Montecrestese |
riposa: 1924 Suno |
Giornata 11 | ||
---|---|---|
Dormelletto | - | Mergozzese |
Montecrestese | - | Oleggio Castello |
Soccer Gattico Veruno | - | Esio |
Verbania Olympia 20.20 | - | Montebuglio |
1924 Suno | - | Pregliese |
riposa: Gargallo |
Ritorno
Giornata 12 | ||
---|---|---|
Soccer Gattico Veruno | - | Montebuglio |
Dormelletto | - | Esio |
1924 Suno | - | Gargallo |
Montecrestese | - | Mergozzese |
Pregliese | - | Oleggio Castello |
riposa: Verbania Olympia 20.20 |
Giornata 13 | ||
---|---|---|
Montebuglio | - | Dormelletto |
Esio | - | Montecrestese |
Mergozzese | - | Pregliese |
Gargallo | - | Verbania Olympia 20.20 |
Oleggio Castello | - | 1924 Suno |
riposa: Soccer Gattico Veruno |
Giornata 14 | ||
---|---|---|
Montecrestese | - | Montebuglio |
Pregliese | - | Esio |
Soccer Gattico Veruno | - | Gargallo |
Oleggio Castello | - | Mergozzese |
Verbania Olympia 20.20 | - | 1924 Suno |
riposa: Dormelletto |
Giornata 15 | ||
---|---|---|
Gargallo | - | Dormelletto |
1924 Suno | - | Mergozzese |
Esio | - | Oleggio Castello |
Montebuglio | - | Pregliese |
Verbania Olympia 20.20 | - | Soccer Gattico Veruno |
riposa: Montecrestese |
Giornata 16 | ||
---|---|---|
Oleggio Castello | - | Montebuglio |
Mergozzese | - | Esio |
Montecrestese | - | Gargallo |
Dormelletto | - | Verbania Olympia 20.20 |
Soccer Gattico Veruno | - | 1924 Suno |
riposa: Pregliese |
Giornata 17 | ||
---|---|---|
1924 Suno | - | Esio |
Soccer Gattico Veruno | - | Dormelletto |
Montebuglio | - | Mergozzese |
Verbania Olympia 20.20 | - | Montecrestese |
Gargallo | - | Pregliese |
riposa: Oleggio Castello |
Giornata 18 | ||
---|---|---|
Esio | - | Montebuglio |
Oleggio Castello | - | Gargallo |
Montecrestese | - | Soccer Gattico Veruno |
Pregliese | - | Verbania Olympia 20.20 |
Dormelletto | - | 1924 Suno |
riposa: Mergozzese |
Giornata 19 | ||
---|---|---|
1924 Suno | - | Montebuglio |
Gargallo | - | Mergozzese |
Dormelletto | - | Montecrestese |
Verbania Olympia 20.20 | - | Oleggio Castello |
Soccer Gattico Veruno | - | Pregliese |
riposa: Esio |
Giornata 20 | ||
---|---|---|
Esio | - | Gargallo |
Pregliese | - | Dormelletto |
Oleggio Castello | - | Soccer Gattico Veruno |
Mergozzese | - | Verbania Olympia 20.20 |
Montecrestese | - | 1924 Suno |
riposa: Montebuglio |
Giornata 21 | ||
---|---|---|
Gargallo | - | Montebuglio |
Verbania Olympia 20.20 | - | Esio |
Soccer Gattico Veruno | - | Mergozzese |
Dormelletto | - | Oleggio Castello |
Montecrestese | - | Pregliese |
riposa: 1924 Suno |
Giornata 22 | ||
---|---|---|
Mergozzese | - | Dormelletto |
Oleggio Castello | - | Montecrestese |
Esio | - | Soccer Gattico Veruno |
Montebuglio | - | Verbania Olympia 20.20 |
Pregliese | - | 1924 Suno |
riposa: Gargallo |
